

| Город | Мельбурн |
| Дата | 26–28 марта |
| Кругов | 58 |
| Длина | 5,303 км |
| Дистанция | 307,574 км |
| Рекорд круга | 1:24,125 – Михаэль Шумахер (2004) |
Результаты 2009 года
| Пилот | Команда | Круги | Отставание | Старт | Очки | |
| 1 | Баттон | Brawn GP | 58 | 1:34:15,784 | 1 | 10 |
| 2 | Баррикелло | Brawn GP | 58 | +0,8 секунды | 2 | 8 |
| 3 | Трулли | Toyota | 58 | +1,6 секунды | 20 | 6 |
| 4 | Глок | Toyota | 58 | +4,4 секунды | 19 | 5 |
| 5 | Алонсо | Renault | 58 | +4,8 секунды | 10 | 4 |
| 6 | Росберг | Williams | 58 | +5,7 секунды | 5 | 3 |
| 7 | Буэми | Toro Rosso | 58 | +6,0 секунды | 13 | 2 |
| 8 | Бурдэ | Toro Rosso | 58 | +6,2 секунды | 17 | 1 |
| 9 | Сутил | Force India | 58 | +6,3 секунды | 16 | |
| 10 | Хайдфельд | BMW Sauber | 58 | +7,0 секунды | 9 | |
| 11 | Физикелла | Force India | 58 | +7,3 секунды | 15 | |
| 12 | Уэббер | Red Bull | 57 | +1 круг | 8 | |
| 13 | Феттель | Red Bull | 56 | Авария | 3 | |
| 14 | Кубица | BMW Sauber | 55 | Авария | 4 | |
| 15 | Райкконен | Ferrari | 55 | Дифференциал | 7 | |
| Сход | Масса | Ferrari | 45 | Подвеска | 6 | |
| Сход | Пике | Renault | 24 | Вылет | 14 | |
| Сход | Накаджима | Williams | 17 | Авария | 11 | |
| Сход | Ковалайнен | McLaren | 0 | Авария | 12 | |
| Дисквалификация | Хэмильтон | McLaren | 58 | +2,9 секунды | 18 |


