

| Город | Сахир |
| Дата | 12–14 марта |
| Кругов | 57 |
| Длина | 5,412 км |
| Дистанция | 308,238 км |
| Рекорд круга | 1:30,252 – Михаэль Шумахер (2004) |
Результаты 2009 года
| Пилот | Команда | Круги | Отставание | Старт | Очки | |
| 1 | Баттон | Brawn GP | 57 | 1:31:48,182 | 4 | 10 |
| 2 | Феттель | Red Bull | 57 | +7,1 секунды | 3 | 8 |
| 3 | Трулли | Toyota | 57 | +9,1 секунды | 1 | 6 |
| 4 | Хэмильтон | McLaren | 57 | +22,0 секунды | 5 | 5 |
| 5 | Баррикелло | Brawn GP | 57 | +37,7 секунды | 6 | 4 |
| 6 | Райкконен | Ferrari | 57 | +42,0 секунды | 10 | 3 |
| 7 | Глок | Toyota | 57 | +42,8 секунды | 2 | 2 |
| 8 | Алонсо | Renault | 57 | +52,7 секунды | 7 | 1 |
| 9 | Росберг | Williams | 57 | +58,1 секунды | 9 | |
| 10 | Пике | Renault | 57 | +65,1 секунды | 15 | |
| 11 | Уэббер | Red Bull | 57 | +67,6 секунды | 18 | |
| 12 | Ковалайнен | McLaren | 57 | +77,8 секунды | 11 | |
| 13 | Бурдэ | Toro Rosso | 57 | +78,8 секунды | 20 | |
| 14 | Масса | Ferrari | 56 | +1 круг | 8 | |
| 15 | Физикелла | Force India | 56 | +1 круг | 17 | |
| 16 | Сутил | Force India | 56 | +1 круг | 19 | |
| 17 | Буэми | Toro Rosso | 56 | +1 круг | 16 | |
| 18 | Кубица | BMW Sauber | 56 | +1 круг | 13 | |
| 19 | Хайдфельд | BMW Sauber | 56 | +1 круг | 14 | |
| Сход | Накаджима | Williams | 48 | Топливный насос | 12 |


