

| Город | Шанхай |
| Дата | 16–18 апреля |
| Кругов | 56 |
| Длина | 5,451 км |
| Дистанция | 305,066 км |
| Рекорд круга | 1:32,238 – Михаэль Шумахер (2004) |
Результаты 2009 года
| Пилот | Команда | Круги | Отставание | Старт | Очки | |
| 1 | Феттель | Red Bull | 56 | 1:57:43,485 | 1 | 10 |
| 2 | Уэббер | Red Bull | 56 | +10,9 секунды | 3 | 8 |
| 3 | Баттон | Brawn GP | 56 | +44,9 секунды | 5 | 6 |
| 4 | Баррикелло | Brawn GP | 56 | +63,7 секунды | 4 | 5 |
| 5 | Ковалайнен | McLaren | 56 | +65,1 секунды | 12 | 4 |
| 6 | Хэмильтон | McLaren | 56 | +71,8 секунды | 9 | 3 |
| 7 | Глок | Toyota | 56 | +74,4 секунды | 19 | 2 |
| 8 | Буэми | Toro Rosso | 56 | +76,4 секунды | 10 | 1 |
| 9 | Алонсо | Renault | 56 | +84,3 секунды | 2 | |
| 10 | Райкконен | Ferrari | 56 | +91,7 секунды | 8 | |
| 11 | Бурдэ | Toro Rosso | 56 | +94,1 секунды | 15 | |
| 12 | Хайдфельд | BMW Sauber | 56 | +95,8 секунды | 11 | |
| 13 | Кубица | BMW Sauber | 56 | +106,8 секунды | 17 | |
| 14 | Физикелла | Force India | 55 | +1 круг | 20 | |
| 15 | Росберг | Williams | 55 | +1 круг | 7 | |
| 16 | Пике | Renault | 53 | +2 круга | 16 | |
| 17 | Сутил | Force India | 50 | Авария | 18 | |
| Сход | Накаджима | Williams | 43 | Трансмиссия | 14 | |
| Сход | Масса | Ferrari | 20 | Электроника | 13 | |
| Сход | Трулли | Toyota | 18 | Авария | 6 |


